Plan lekcji 2026/2027
Plan lekcji dla klasy 1 A SP
| lekcje | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 8.00 – 8.45 | zaj. zint. | j.angielski | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. |
| 8.50 – 9.35 | zaj. zint. | wf | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. |
| 9.45 – 10.30 | wf | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. | wf |
| 10.45 –11.30 | zaj. zint. | zaj. zint. | informatyka | zaj. zint. | j.angielski |
| 11.45 –12.30 | zaj. zint. | zaj. zint. | religia | ||
| 12.40 –13.25 | |||||
| 13.30 –14.15 |
Plan lekcji dla klasy 1 B SP
| lekcje | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 8.00 – 8.45 | zaj. zint. | informatyka | zaj. zint. | zaj. zint. | wf |
| 8.50 – 9.35 | wf | wf | zaj. zint. | zaj. zint. | j.angielski |
| 9.45 – 10.30 | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. |
| 10.45 –11.30 | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. | religia | zaj. zint. |
| 11.45 –12.30 | zaj. zint. | zaj. zint. | j.angielski | sks | |
| 12.40 –13.25 | |||||
| 13.30 –14.15 |
Plan lekcji dla klasy 2 SP
| lekcje | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 8.00 – 8.45 | zaj. zint. | zaj. zint. | informatyka | zaj. zint. | wf |
| 8.50 – 9.35 | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. |
| 9.45 – 10.30 | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. |
| 10.45 –11.30 | j.angielski | wf | religia | zaj. zint. | zaj. zint. |
| 11.45 –12.30 | wf | j.angielski | |||
| 12.40 –13.25 | |||||
| 13.30 –14.15 |
Plan lekcji dla klasy 3 A SP
| lekcje | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7.10 – 7.55 | |||||
| 8.00 – 8.45 | informatyka | zaj. zint. | zaj. zint. | wf | zaj. zint. |
| 8.50 – 9.35 | zaj. zint. | zaj. zint. | wf | zaj. zint. | zaj. zint. |
| 9.45 – 10.30 | zaj. zint. | wf | religia | zaj. zint. | j.angielski |
| 10.45 –11.30 | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. |
| 11.45 –12.30 | sks | zaj. zint. | |||
| 12.40 –13.25 | j.angielski | ||||
| 13.30 –14.15 |
Plan lekcji dla klasy 3 B SP
| lekcje | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7.10 – 7.55 | |||||
| 8.00 – 8.45 | wf | wf | zaj. zint. | wf | j.angielski |
| 8.50 – 9.35 | informatyka | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. |
| 9.45 – 10.30 | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. | zaj. zint. |
| 10.45-11.30 | zaj. zint. | zaj. zint. | religia | zaj. zint. | zaj. zint. |
| 11.45–12.30 | zaj. zint. | sks | |||
| 12.40-13.25 | j.angielski | ||||
| 13.30-14.15 |
Plan lekcji dla klasy 4 SP
| lekcje | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7.10 – 7.55 | |||||
| 8.00 – 8.45 | wf | przyroda | gimn. korekc. | przyroda | matematyka |
| 8.50 – 9.35 | matematyka | przyroda | wf | j.angielski | ed. zdrow. |
| 9.45 – 10.30 | j.polski | j.angielski | plastyka | matematyka | j.polski |
| 10.45-11.30 | j.angielski | j.polski | matematyka | j.polski | wf |
| 11.45-12.30 | historia | informatyka | religia | wf | zpt |
| 12.40-13.25 | zaj. z wych. | robotyka | j.polski | muzyka | zpt |
| 13.30-14.15 |
Plan lekcji dla klasy 5 SP
| lekcje | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7.10 – 7.55 | |||||
| 8.00 – 8.45 | j.angielski | j.polski | j.polski | historia | j.polski |
| 8.50 – 9.35 | wf | matematyka | religia | muzyka | geografia |
| 9.45 – 10.30 | informatyka | biologia | matematyka | matematyka | ed.zdrow. |
| 10.45 –11.30 | zaj. z wych. | historia | wf | plastyka | matematyka |
| 11.45 –12.30 | wf | sks | j.polski | wf | |
| 12.40 –13.25 | technika | j.angielski | j.angielski | ||
| 13.30 –14.15 | |||||
| 14.20 –15.05 |
Plan lekcji dla klasy 6 A SP
| lekcje | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7.10 – 7.55 | |||||
| 8.00 – 8.45 | historia | matematyka | j.angielski | informatyka | technika |
| 8.50 – 9.35 | j.polski | j.polski | geografia | biologia | j.polski |
| 9.45 – 10.30 | plastyka | zaj. z wych. | j.polski | muzyka | matematyka |
| 10.45 –11.30 | matematyka | wf | wf | matematyka | wf |
| 11.45 –12.30 | j.angielski | historia | ed. zdrow. | wf | j.angielski |
| 12.40 –13.25 | sks | sks | religia | j.polski | |
| 13.30 –14.15 | |||||
| 14.20 –15.05 |
Plan lekcji dla klasy 6 B SP
| lekcje | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7.10 -7.55 | |||||
| 8.00 – 8.45 | geografia | wf | historia | j.polski | historia |
| 8.50 – 9.35 | matematyka | j.polski | plastyka | wf | matematyka |
| 9.45 – 10.30 | j.angielski | zaj. z wych. | wf | ed. zdrow. | j.angielski |
| 10.45 –11.30 | wf | matematyka | matematyka | biologia | informatyka |
| 11.45 –12.30 | j.polski | technika | j.angielski | muzyka | j.polski |
| 12.40 –13.25 | sks | sks | j.polski | religia | |
| 13.30 –14.15 | |||||
| 14.20 –15.05 |
Plan lekcji dla klasy 7 SP
| lekcje | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7.10 -7.55 | informatyka | dor. zaw. | |||
| 8.00 – 8.45 | j.polski | historia | wf | muzyka | j.angielski |
| 8.50 – 9.35 | historia | j.niemiecki | j.polski | matematyka | chemia |
| 9.45 – 10.30 | j.niemiecki | j.polski | geografia | chemia | ed. zdrow. |
| 10.45 -11.30 | fizyka | j.angielski | j.angielski | fizyka | j.polski |
| 11.45 -12.30 | matematyka | matematyka | zaj. z wych. | religia | plastyka |
| 12.40- 13.25 | geografia | wf | matematyka | wf | wf |
| 13.30- 14.15 | biologia | sks | j.polski | biologia | |
| 14.20 -15.05 |
Plan lekcji dla klasy 8 A SP
| lekcje | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7.10 -7.55 | kółko z j.ang | dor. zaw. | informatyka | ||
| 8.00 – 8.45 | j.angielski | j.niemiecki | religia | matematyka | j.polski |
| 8.50 – 9.35 | j.niemiecki | edb | j.angielski | fizyka | j.angielski |
| 9.45 – 10.30 | matematyka | historia | j.polski | historia | chemia |
| 10.45 -11.30 | wf | chemia | j.polski | wf | wos |
| 11.45 -12.30 | fizyka | j.polski | matematyka | geografia | matematyka |
| 12.40- 13.25 | j.polski | wos | wf | biologia | zaj. z wych. |
| 13.30- 14.15 | sks | wf | ed. zdrow. | ||
| 14.20 -15.05 |
Plan lekcji dla klasy 8 B SP
| lekcje | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 7.10-7.55 | kółko z j.ang | informatyka | dor. zaw. | ||
| 8.00-8.45 | j.niemiecki | j.angielski | geografia | j.angielski | matematyka |
| 8.50-9.35 | edb | wos | matematyka | historia | wf |
| 9.45-10.30 | wf | j.niemiecki | j.angielski | religia | fizyka |
| 10.45-11.30 | historia | fizyka | j.polski | wf | chemia |
| 11.45-12.30 | j.polski | j.polski | j.polski | chemia | j.polski |
| 12.40-13.25 | wos | matematyka | wf | matematyka | zaj. z wych. |
| 13.30-14.15 | sks | ed. zdrow. | biologia | sks | |
| 14.20-15.05 |







Visit Today : 298
Total Visit : 498988
Hits Today : 611
Total Hits : 1972444
Who's Online : 7
